O fiasco da República Velha no Brasil

De acordo com a versão 2020 da base Maddison, de 56 países para os quais há dados em 1930, o Brasil tinha a 4a menor renda per capita daquele ano. O Brasil terminou o período da República Velha como um país pobre em termos relativos e absolutos apesar de ser o país mais populoso da América Latina com grande mercado interno potencial. Em 1930, o Brasil com cerca de 33,6 milhões de habitantes respondia por 31% da população da América Latina (107,4 milhões de habitantes), contra 15,4% do México e 11,1% da Argentina.  “De 1889 a 1930, o desempenho da economia brasileira não poderia deixar de decepcionar os que esperavam que as tendências liberalizantes desses anos pudessem acelerar o crescimento do país: o PIB per capita cresceu a uma taxa anual de cerca de 0,9% que contrasta com os cerca de 3% anuais do período 1929-1980 (encadeando Goldsmith para 1890-99 e Haddad para1900- 1930 cf. Bacha e Greenhill, 1992, p. 321 e Maddison, 2006, p. 76). Numa comparação direta com outros países, tomando-se em cada ponto de observação o dado para o Brasil como igual a 100, o múltiplo do PIB per capita da Argentina passou de 271 para 377 entre 1890 e 1928-29, enquanto as cifras correspondentes para o México foram 127 e 157 respectivamente. Ou seja, ampliou-se o atraso entre o Brasil e esses países nesses anos. Com relação aos EUA, também aumentou a distância, pois os índices foram 427 e 587 para as mesmas datas, enquanto que relativamente ao Reino Unido, o hiato se reduziu com relação aos EUA e ao Reino Unido entre 1913 e 1928-29, mas apenas ligeiramente; só depois de 1930 ocorreram reduções expressivas nessas proporções.” (Gustavo H. B. Franco e Luiz Aranha Correa do Lago, A Economia da República velha, 1889-1930)

Texto Felipe Augusto:

https://rib.ind.br/debate-com-samuel-pessoa-texto-6-por-que-abandonamos-a-mentalidade-que-nos-desenvolvia/

Dados Maddison:

texto aqui: td republica velha

base de dados Maddison: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020

dados em 1930:

GDP pc 2011 prices 1930
Romania 671,00
China 1012,00
India 1157,00
Brazil 1350,00
Turkey 1600,00
Republic of Korea 1637,21
El Salvador 1667,00
Indonesia 1704,00
D.P.R. of Korea 1725,60
Former Yugoslavia 1935,00
Ecuador 1969,00
Sri Lanka 2016,00
Taiwan, Province of China 2021,00
Bulgaria 2031,00
Philippines 2203,00
Mexico 2233,00
Nicaragua 2246,00
South Africa 2252,00
Bolivia (Plurinational State of) 2281,00
Former USSR 2308,00
Colombia 2350,00
Cuba 2378,00
Honduras 2402,00
Panama 2467,00
Portugal 2504,00
Costa Rica 2592,00
Peru 2651,00
Guatemala 2831,00
Venezuela (Bolivarian Republic of) 2923,00
Singapore 3049,00
Malaysia 3147,74
Poland 3178,00
Japan 3334,11
Greece 3599,00
Hungary 3832,00
Spain 3923,00
Finland 4250,00
Ireland 4618,00
Italy 4631,00
Czechoslovakia 4664,00
Chile 4876,00
Austria 5716,00
Norway 5781,00
Uruguay 5950,00
Germany 6333,00
Argentina 6503,00
Sweden 6755,00
France 7224,00
Australia 7504,00
Canada 7669,00
New Zealand 7906,00
Belgium 7936,00
Denmark 8513,00
United Kingdom 8673,00
Netherlands 8931,00
Switzerland 9969,32
United States 10694,98

de 1930 a 1980 – Brasil multiplicou por 6x PIB per capita

pais 1930 1980 mult
Romania                    671               5.482 8,17
Japan               3.334            21.404 6,42
Brazil               1.350               8.249 6,11
Venezuela (Bolivarian Republic of)               2.923            16.270 5,57
Former Yugoslavia               1.935            10.037 5,19
Portugal               2.504            12.822 5,12
Finland               4.250            20.640 4,86
Bulgaria               2.031               9.634 4,74
Italy               4.631            20.959 4,53
Singapore               3.049            13.601 4,46
Mexico               2.233               9.929 4,45
Former USSR               2.308            10.245 4,44
Norway               5.781            24.031 4,16
Taiwan, Province of China               2.021               8.384 4,15
Greece               3.599            14.300 3,97
Austria               5.716            21.932 3,84
Turkey               1.600               6.070 3,79
Republic of Korea               1.637               6.064 3,70
Spain               3.923            14.008 3,57
Germany               6.333            22.497 3,55
Sweden               6.755            23.809 3,52
Canada               7.669            25.784 3,36
Ecuador               1.969               6.582 3,34
France               7.224            23.537 3,26
South Africa               2.252               6.998 3,11
Australia               7.504            22.972 3,06
Costa Rica               2.592               7.828 3,02
Ireland               4.618            13.614 2,95
Belgium               7.936            23.060 2,91
Colombia               2.350               6.786 2,89
Poland               3.178               9.149 2,88
Denmark               8.513            24.272 2,85
Panama               2.467               6.849 2,78
United States            10.695            29.611 2,77
Switzerland               9.969            27.406 2,75
Czechoslovakia               4.664            12.723 2,73
Netherlands               8.931            23.438 2,62
Hungary               3.832            10.052 2,62
Peru               2.651               6.795 2,56
New Zealand               7.906            19.681 2,49
United Kingdom               8.673            20.612 2,38
El Salvador               1.667               3.781 2,27
Guatemala               2.831               6.384 2,26
Argentina               6.503            13.080 2,01
China               1.012               1.930 1,91
Malaysia               3.148               5.829 1,85
Chile               4.876               9.024 1,85
Bolivia (Plurinational State of)               2.281               4.100 1,80
Uruguay               5.950            10.546 1,77
Indonesia               1.704               2.981 1,75
Cuba               2.378               4.106 1,73
Philippines               2.203               3.787 1,72
Nicaragua               2.246               3.414 1,52
Sri Lanka               2.016               2.917 1,45
Honduras               2.402               3.282 1,37
India               1.157               1.495 1,29

de 1981 a 2018 – Brasil multiplicou por 1,8x PIB per capita

GDP pc 2011 prices 1981 2018 mult
China               1.962            13.102                  6,68
Republic of Korea               6.399            37.928                  5,93
Taiwan, Province of China               8.749            44.664                  5,11
Singapore            14.335            68.402                  4,77
Ireland            13.893            64.684                  4,66
India               1.557               6.806                  4,37
Malaysia               6.095            24.842                  4,08
Sri Lanka               3.049            11.663                  3,83
Indonesia               3.119            11.852                  3,80
Romania               5.448            20.126                  3,69
Norway            24.179            84.580                  3,50
Poland               8.584            27.455                  3,20
Turkey               6.201            19.270                  3,11
Panama               7.313            22.637                  3,10
Hungary            10.123            25.623                  2,53
El Salvador               3.507               8.598                  2,45
Czechoslovakia            12.612            29.601                  2,35
Chile               9.427            22.105                  2,34
Spain            13.895            31.497                  2,27
Switzerland            27.730            61.373                  2,21
Australia            23.368            49.831                  2,13
Philippines               3.819               8.139                  2,13
Portugal            12.934            27.036                  2,09
Netherlands            23.153            47.474                  2,05
Germany            22.553            46.178                  2,05
Colombia               6.782            13.545                  2,00
Costa Rica               7.461            14.686                  1,97
Austria            21.866            42.988                  1,97
Denmark            24.063            46.312                  1,92
Sweden            23.777            45.542                  1,92
Former USSR            10.254            19.539                  1,91
Uruguay            10.643            20.186                  1,90
Cuba               4.420               8.326                  1,88
United Kingdom            20.319            38.058                  1,87
Bulgaria               9.860            18.444                  1,87
Finland            20.935            38.897                  1,86
United States            30.056            55.335                  1,84
Brazil               7.709            14.034                  1,82
Peru               6.921            12.310                  1,78
Japan            21.924            38.674                  1,76
Belgium            22.760            39.756                  1,75
New Zealand            20.537            35.336                  1,72
Canada            26.256            44.869                  1,71
South Africa               7.141            12.166                  1,70
Greece            14.180            23.451                  1,65
Bolivia (Plurinational State of)               4.060               6.696                  1,65
Former Yugoslavia            10.106            16.558                  1,64
Italy            21.041            34.364                  1,63
France            23.655            38.516                  1,63
Ecuador               6.664            10.639                  1,60
Mexico            10.538            16.494                  1,57
Honduras               3.231               5.042                  1,56
Argentina            12.125            18.556                  1,53
Nicaragua               3.480               4.952                  1,42
Guatemala               6.256               7.402                  1,18
Venezuela (Bolivarian Republic of)            15.750            10.710                  0,68

de 1890 a 1930 Brasil multiplicou por 1,25 seu PIB per capita

GDP pc 2011 prices 1890 1930 multi
Australia               7.106               7.504 1,06
United Kingdom               6.845               8.673 1,27
United States               6.665            10.695 1,60
New Zealand               5.985               7.906 1,32
Belgium               5.464               7.936 1,45
Switzerland               5.309               9.969 1,88
Netherlands               5.078               8.931 1,76
Denmark               4.022               8.513 2,12
Austria               3.894               5.716 1,47
Germany               3.870               6.333 1,64
Argentina               3.851               6.503 1,69
Canada               3.790               7.669 2,02
France               3.787               7.224 1,91
Uruguay               3.628               5.950 1,64
Italy               2.974               4.631 1,56
Chile               2.907               4.876 1,68
Norway               2.769               5.781 2,09
Venezuela (Bolivarian Republic of)               2.673               2.923 1,09
Sweden               2.606               6.755 2,59
Spain               2.463               3.923 1,59
Czechoslovakia               2.399               4.664 1,94
Hungary               2.348               3.832 1,63
Greece               2.257               3.599 1,59
Poland               2.204               3.178 1,44
Finland               2.201               4.250 1,93
Japan               1.854               3.334 1,80
South Africa               1.830               2.252 1,23
Portugal               1.798               2.504 1,39
Sri Lanka               1.666               2.016 1,21
Mexico               1.568               2.233 1,42
Former USSR               1.380               2.308 1,67
Bolivia (Plurinational State of)               1.361               2.281 1,68
Former Yugoslavia               1.237               1.935 1,56
Colombia               1.144               2.350 2,05
Brazil               1.084               1.350 1,25
Indonesia               1.030               1.704 1,65
China                    964               1.012 1,05
India                    931               1.157 1,24
Ecuador                    893               1.969 2,20
Peru                    846               2.651 3,13
Romania                    566                    671 1,19

3 thoughts on “O fiasco da República Velha no Brasil”

  1. Mas para o Samuel Pessoa a República Velha foi uma espécie de era dourada na qual inexistia projeto nacional e que preparou o terreno para o crescimento da era desenvolvimentista. Curiosamente os resultados positivos das políticas ortodoxas (ou a ausência delas) sempre aparece quando eles acabam… mistério de fé.

  2. Fiasco mesmo foi o Império. Ficamos 60 anos estagnados, enquanto o resto do mundo crescia de forma acelerada. A República Velha, quer queira quer não, tentou romper com a imobilidade. Cometeu erros, é verdade, enfrentou uma guerra e duas crises mundiais, mas mesmo assim entregou a Vargas um país melhor do que recebeu.

  3. Caro Paulo Gala,
    Nossa República é um estado permanente de manutenção de privilégios e exclusão social, remediada com violência, alto índice de exploração trabalhadora. É claro que o patrimonialismo e o patriarcalismo, baseado em uma forma de dominação tradicional. O povo é fiel ao seu senhor, impedindo uma mobilização de massas que altere o cenário socioeconômico e político. A República Oligárquica está presente em “detalhes” da nossa atual “Nova” República. Famílias de políticos profissionais, busca pelo reforço do poder familiar e local, patriarcalismo como forma de afirmação de poder, patrimonialismo como forma de aprofundamento da exploração, falta de consciência e depauperação dos meios educacionais que permitam uma formação crítica da sociedade e por ai vai.

    Afinal, compreendo a República, seja ela Velha ou Nova, como algo imposto autoritariamente, que se mantém com um sistema de leis frágeis e com uma progressão da exploração da massa trabalhadora, usando diversos meios coercitivos, as Elites Agrárias e patriarcais ainda mandam nessa terra em que se plantando tudo dá, até República.

Deixe uma resposta